Protuklizne porculanske pločice debljine 2 cm iz kolekcija Pastorelli i IDEA Ceramica, za terase, stepenice i rub bazena. Formati, boje, gazišta i tehnički list za svaku kolekciju.
Pločice debljine 2 cm namijenjene su terasama, stepenicama i prostoru oko bazena. Zastupamo cijelu liniju Pastorelli Outdoor 20MM te kolekcije Dea, Urban Stone i Polinesia tvrtke IDEA Ceramica u formatu 60x60 debljine 2 cm.
Sve su protuklizne, klase R11. Uz podne pločice katalog nudi i gazišta za stepenice te završne elemente, pa terasa, stepenice i rub bazena mogu biti u istoj kolekciji.
Pločica od 2 cm podnosi mraz, gotovo ne upija vodu i protuklizna je i kad je mokra. Vrijednosti su iz tehničkog lista Pastorelli 20MM, a za IDEA Ceramica iz njihova kataloga.
Formati, tvorničke boje, protukliznost i gazišta za svaku kolekciju.
| Kolekcija | Formati (cm) | Boje | Protukliznost | Gazišta i završni elementi |
|---|---|---|---|---|
| Cocooning Pastorelli | 60x120 | Cotton, Cashmere, Alpaca, Moon | R11 · C D-COF ≥ 0,60 |
|
| New Classic Pastorelli | 60x120 | White, Beige, Taupe | R11 · C D-COF ≥ 0,42 |
|
| Mindwalk Pastorelli | 60x120 | White, Beige, Grey | R11 · C D-COF ≥ 0,42 |
|
| Recode Pastorelli | 60x120 · 60x60 | White, Grey, Black, Almond | R11 · C D-COF ≥ 0,60 |
|
| Biophilic Pastorelli | 60x60 | White, Greige, Grey, Dark Grey | R11 · C D-COF ≥ 0,60 |
|
| Stones du Monde Pastorelli | 40x80 | Borgogna, Chianca, Ardesia Mix, Porfido, Gaja Grey, Breccia | R11 · C D-COF ≥ 0,60 |
|
| Yourself Pastorelli | 60x120 · 60x60 | Creme, Earth, Light Grey | R11 · C D-COF ≥ 0,60 |
|
| Freespace Pastorelli | 60x60 | Grey, Dark Grey, Beige | R11 · C D-COF ≥ 0,42 |
|
| Primitive Pastorelli | 40x120 | Rovere dei Medici, Rovere Sbiancato, Olmo | R11 · C D-COF ≥ 0,60 |
|
| Everyday Pastorelli | 40x120 | Brown, Honey, Taupe, White | R11 · C D-COF ≥ 0,60 |
|
| Arkè Pastorelli | 40x120 | Naturale, Miele, Mogano, Sbiancato, Cappuccino, Tortora | R11 · C D-COF ≥ 0,42 |
|
| Dea IDEA Ceramica | 60x60 | Ivory, Gold | R11 · A+B+C |
|
| Urban Stone IDEA Ceramica | 60x60 | Greyge, Almond | R11 · A+B+C |
|
| Polinesia IDEA Ceramica | 60x60 | Padang, Jambi | R11 · A+B+C |
|
Nazivi boja su tvornički. Protukliznost i D-COF (ANSI A326.3) preuzeti su sa stranice kolekcije u katalogu. Gazišta i završni elementi dostupni su na upit i ovise o podnoj pločici. Kolekcije s poveznicom imaju vlastitu stranicu; za ostale podatke javite nam se.
Za svaku kolekciju Pastorelli radi i gazišta, rubne i kutne elemente. Za stepenice i rubove dostupni su gotovi elementi iz iste kolekcije, pa izgled ostaje ujednačen i ne morate sve elemente izrađivati od standardnih podnih pločica. Naručuju se na upit i ovise o odabranoj podnoj pločici.
Za kolekcije Dea, Urban Stone i Polinesia debljine 2 cm katalog IDEA Ceramica navodi rubni element toro 180° 30x60 u Grip izvedbi.
Referentne vrijednosti iz tehničkog lista Pastorelli 20MM.
| Svojstvo | Vrijednost | Norma |
|---|---|---|
| Upijanje vode | ≈ 0,1 % (granica ≤ 0,5 %) Norma: UNI EN ISO 10545-3 | UNI EN ISO 10545-3 |
| Čvrstoća na savijanje | ≈ 50 N/mm² (najmanje 35 N/mm²) Norma: UNI EN ISO 10545-4 | UNI EN ISO 10545-4 |
| Otpornost na mraz | otporne Norma: UNI EN ISO 10545-12 | UNI EN ISO 10545-12 |
| Otpornost na toplinski šok | otporne Norma: UNI EN ISO 10545-9 | UNI EN ISO 10545-9 |
| Postojanost boje na svjetlu | postojane Norma: DIN 51094 | DIN 51094 |
| Lomno opterećenje | klasa 1: 80x80 · klasa 2 (≈ 6,2 kN u središtu): 60x60 · klasa 3 (≈ 8,00 kN u središtu): 60x120, 40x120 · klasa 5 (≈ 10,1 kN u središtu): 40x80 Norma: EN 12825¹ | EN 12825¹ |
| Mehanička otpornost | U3: 40x120 · U4: 40x80, 60x120 · U11: 60x60 Norma: EN 1339 (F)¹ | EN 1339 (F)¹ |
| Protukliznost, obuvena noga | R11 Norma: EN 16165, dodatak B | EN 16165, dodatak B |
| Protukliznost, bosa noga | C Norma: EN 16165, dodatak A | EN 16165, dodatak A |
| D-COF | od ≥ 0,42 do ≥ 0,60, ovisno o kolekciji Norma: ANSI A326.3:2022 | ANSI A326.3:2022 |
| B.C.R.A. | ≥ 0,40 Norma: metoda BCRA | metoda BCRA |
| Kemijska otpornost | GA (najmanje GB) Norma: UNI EN ISO 10545-13 | UNI EN ISO 10545-13 |
| Otpornost na mrlje | najmanje klasa 3 Norma: UNI EN ISO 10545-14 | UNI EN ISO 10545-14 |
¹ Ispitano prema EN 1339 (dodatak F), iako je norma namijenjena drugoj vrsti proizvoda.
Proizvođač navodi da su ovo referentne vrijednosti koje vrijede za gotovo sve kolekcije. Za podatke o pojedinoj kolekciji pogledajte stranicu te kolekcije ili zatražite tehnički list uz ponudu.
Prema tvorničkim uputama, za redovito održavanje preporučuju se neutralni deterdžent i mlaz vode. Kako se pri sušenju ne bi stvarao kamenac, otjecanje vode potpomognite gumenom četkom.
Način polaganja ovisi o podlozi i projektu, pa ga ne propisujemo unaprijed. Za konkretan projekt javite nam se i uskladit ćemo tehničke podatke s tvornicom.
Pastorelli i IDEA Ceramica dostupni su putem mreže provjerenih partnera u Hrvatskoj.
Nudimo cijelu liniju Pastorelli Outdoor 20MM iz kataloga 2026 (Cocooning, New Classic, Mindwalk, Recode, Biophilic, Stones du Monde, Yourself, Freespace, Primitive, Everyday i Arkè) te kolekcije Dea, Urban Stone i Polinesia tvrtke IDEA Ceramica u formatu 60x60 debljine 2 cm. Ovisno o kolekciji, formati su 60x120, 60x60, 40x80 i 40x120 cm.
Jesu. Sve Pastorelli kolekcije debljine 20 mm imaju klasu protukliznosti R11 za obuvenu nogu i C za bosu nogu (EN 16165), uz B.C.R.A. ≥ 0,40. Kolekcije Dea, Urban Stone i Polinesia debljine 2 cm imaju Grip površinu R11 i klasu A+B+C za bosu nogu. D-COF se razlikuje po kolekciji i naveden je u tablici kolekcija.
Tehnički list Pastorelli 20MM navodi da su pločice otporne na mraz prema normi ISO 10545-12, uz upijanje vode od oko 0,1 %. Riječ je o porculanskom gresu obojenom u masi, skupina BIa prema EN 14411.
Postoje. Svaka Pastorelli kolekcija debljine 20 mm ima gazišta i L-elemente u formatima navedenima u tablici, a katalog nudi i čela stepenica, gazišta Grip i gazišta s urezanim protukliznim linijama. Specijalni komadi dostupni su na upit i ovise o odabranoj podnoj pločici.
Pošaljite nam upit o projektu. Povezujemo vas s našim partnerom u vašoj regiji i pomažemo s tehničkom specifikacijom.